型号 | 简要区别 |
M107AA | RS232 14443A模块 |
M107AB | RS48514443A模块 |
M107AT | TTL232 14443A模块 |
M107CA | RS232 14443A模块+ISO7816 |
M107CB | RS48514443A模块+ISO7816 |
M107CT | TTL232 14443A模块+ISO7816 |
M107EA | RS232 全协议模块 |
M107EB | RS485 全协议模块 |
M107ET | TTL232 全协议模块 |
M107HA | RS232 ISO15693模块 |
M107HB | RS485 ISO15693模块 |
M107HT | TTL232 ISO15693模块 |
>>产品描述
- 2018年7月对产品型号进行了重新规划调,与之前会有不同,望注意
- M107x系列实际为T107大尺寸天线配合不同的读卡模块组成的读卡器
- 用户根据自己的需求选择不同型号的配套模块就可以实现对应的功能
- 可选用的标注符合ISO14443 TYPE A/Mifare/ISO14443B/ISO15693/ISO7816/Felica
- 用户不必关心射频基站的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作
- 天线一体
- 尺寸190X155X15mm
- 可提供C51函数例程及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
- 通讯协议:RS485/RS232可选,适合于嵌入式系统开发
- 自带看门狗
- 完备的测试demo
- 基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路
- 广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,充电桩,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制
>>配套天线(天线分体时可选)
型号 | 外形尺寸 | 读卡距离(与卡片有关> |
>>主要技术指标
- 读写距离:80~120mm(采用标准M1卡测试,与选用天线有关)
- 电源:DC5V
- 读卡平均电流:5V/100 mA
- 工作温度:-10℃~+70℃
- 尺寸190X155X15mm
>>型号间主要区别
型号 | 主要区别 | 支持卡片类型 |
M107Ax系列 | 支持ISO1443A | |
M107AA | RS232+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107AB | RS485+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107AT | TTL232+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107Cx系列 | 支持ISO1443A+ISO7816 | |
M107CA | RS232+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107CB | RS485+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107CT | TTL232+M102GPCV5模块 | 功能参阅M102GPCV5模块 |
M107Ex系列 | 支持全协议 | |
M107EA | RS232+M102EEx模块 | 功能参阅M102EEx模块 |
M107EB | RS485+M102EEx模块 | 功能参阅M102EEx模块 |
M107ET | TTL232+M102EEx模块 | 功能参阅M102EEx模块 |
M107Hx系列 | 支持ISO15693 | |
M107HA | RS232+M102EHx模块 | 功能参阅M102EHx模块 |
M107HB | RS485+M102EHx模块 | 功能参阅M102EHx模块 |
M107HT | TTL232+M102EHx模块 | 功能参阅M102EHx模块 |
>>相关资料下载
- 具体功能与配套的模块有关系,看模块的说明书即可