型号 | 简要区别 |
BZ536Bx | 支持2个小卡座 |
BZ536Cx | 支持2个小卡座和1个大卡座 |
BZ536Dx | 支持4个小卡座 |
>>产品描述
- 支持ISO7816标准
- 该ASIC芯片支持SAM9600,SAM38400,最高SAM115200卡
- 支持T=0,T=1协议
- 封装形式为TSSOP20
- 用户不必关心SAM卡的复杂控制方法,只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作
- 可提供C51函数例程,安卓及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
- 通讯协议:IIC/UART/USB可选,适合于嵌入式系统开发
- 自带看门狗
- 完备的测试DEMO
- 广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,充电桩,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制等的密钥认证
>>功能描述
BZ536x SAM/SIM卡模块型号区别
BZ536x SAM/SIM卡模块管脚定义
>>主要技术指标
- 最多可同时操作4个SAM卡
- 电源:DC5V
- 读卡平均电流:20mA
- 工作温度:-20℃~+70℃
>>型号间主要区别
型号 | 主要区别 | 支持卡片类型 |
BZ536Bx系列 | 支持2个小卡座 | |
BZ536BU | USB接口 支持2个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
BZ536BT | UART接口 支持2个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
BZ536BI | IIC接口 支持2个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
BZ536Cx系列 | 支持2个小卡座+1个大卡座 | |
BZ536CU | USB接口 支持2个小卡座和1个大卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200,ISO7816-4 CPU卡 T=0/T=1卡片 |
BZ536CT | UART接口 支持2个小卡座和1个大卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200,ISO7816-4 CPU卡 T=0/T=1卡片 |
BZ536CI | IIC接口 支持2个小卡座和1个大卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200,ISO7816-4 CPU卡 T=0/T=1卡片 |
BZ536Dx系列 | 支持4个小卡座 | |
BZ536DU | USB接口 支持4个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
BZ536DT | UART接口 支持4个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
BZ536DI | IIC接口 支持4个小SAM卡座 | SAM9600,SAM38400,SAM115200 T=0/T=1卡片 |
>>相关资料下载